2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Chappelle, Alyce | 2 | 2 | 97 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Davis, Kamrynn | 2 | 1 | 123 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Smith, Kensley | 2 | 2 | 141 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Oberholtzer, Savanna | 2 | 2 | 150 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | Platt, Lucie | 2 | 1 | 65 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Thurmond, Carlie | 2 | 1 | 78 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Alvarez, Alexa | 2 | 2 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Brown, Kylee | 2 | 2 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Prié, Amélie | 2 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Rosito, Cristina | 2 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Williams, Sydney | 2 | 0 | 125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Bonzheim, Bb | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | Epting, Savannah | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Fenton, Addy | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Hoang, Cassidy | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Kohutek, Sawyer | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Kroese, Kylie | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Musser, Brandie | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Razo, Leslie | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Robinett, Sydney | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Stringfellow, Kailey | 2 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Truofreh, Keira | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Zachry, Elsie | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 2 | 22 | 1980 | 6 | 8 | 20 | 36 | 0.167 | 18 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 | |
| Opponents | 2 | 45 | 1980 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0.136 | 11 | 0.500 | 2-0 | 1 | 1-1 |










