2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Chappelle, Alyce | 7 | 5 | 304 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Davis, Kamrynn | 7 | 6 | 482 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.111 | 7 | 0.778 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Oberholtzer, Savanna | 6 | 5 | 427 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 3 | 0.300 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Thurmond, Carlie | 7 | 4 | 341 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Smith, Kensley | 7 | 6 | 419 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Platt, Lucie | 6 | 1 | 166 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Alvarez, Alexa | 7 | 5 | 361 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Bonzheim, Bb | 7 | 3 | 348 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Brown, Kylee | 6 | 4 | 256 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Kohutek, Sawyer | 7 | 7 | 500 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Prié, Amélie | 7 | 2 | 339 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 16 | Rosito, Cristina | 7 | 1 | 255 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Stringfellow, Kailey | 7 | 7 | 553 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Williams, Sydney | 7 | 5 | 503 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | Epting, Savannah | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Fenton, Addy | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Hoang, Cassidy | 7 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Kroese, Kylie | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Musser, Brandie | 7 | 7 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Razo, Leslie | 7 | 7 | 471 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 2 | 0.154 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Robinett, Sydney | 4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Truofreh, Keira | 7 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Zachry, Elsie | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 7 | 77 | 6930 | 9 | 12 | 30 | 81 | 0.111 | 34 | 0.420 | 7-0 | 1 | 0-1 | |
| Opponents | 7 | 142 | 6919 | 18 | 17 | 53 | 127 | 0.142 | 54 | 0.425 | 7-1 | 6 | 2-3 |











