Louisiana Tech vs Stephen F. Austin
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Karla De La Luz / Andrea Perez-Lopez | 5 | UF |
| Guilarte, Gabi / Kamal, Nida | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nadja Manjon / Angela Lorenzo | 6 |
| Payne, Sian / Cerdan, Armelle | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sonia Chen / Claudia Oravcova | 6 |
| Ljubic, Kaja / Tiboldi, Darinka | 2 |
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Karla De La Luz | 6 | 2 | 4 | 96 |
| Guilarte, Gabi | 3 | 6 | 0 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nadja Manjon | 6 | 6 |
| Payne, Sian | 4 | 1 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sonia Chen | 6 | 1 | 6 |
| Tiboldi, Darinka | 3 | 6 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Angela Lorenzo | 1 | 3 |
| Cerdan, Armelle | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrea Perez-Lopez | 4 | 4 |
| Ljubic, Kaja | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paulina Cota | 1 | 2 |
| Kamal, Nida | 6 | 6 |

