Stephen F. Austin vs Texas AM-Corpus Christi
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Back, Felicia / Rooth, Sonja | 2 |
| Yana Mykytyn / Kseniya Ramanouskaya | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kinsey, Avery / Paula Chávez , Ana | 6 |
| Adriana Jimenez / Viktoriia Sedova | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Giannakogiorgou, Alkmini / Taco, Antonella | 2 |
| Juliette Jalai / Emma Bousquet | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Back, Felicia | 6 | 3 | 6 |
| Leticia Tarocco | 0 | 6 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rooth, Sonja | 5 | 3 |
| Yana Mykytyn | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Taco, Antonella | 2 | 2 |
| Kseniya Ramanouskaya | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paula Chávez , Ana | 5 | 2 |
| Adriana Jimenez | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kinsey, Avery | 3 | 62 |
| Josefa Fuenzalida | 6 | 77 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giannakogiorgou, Alkmini | 2 | 0 |
| Juliette Jalai | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 4, 5, 2, 1

