Stephen F. Austin vs Alcorn
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cave, Jemma / Paula Chávez , Ana | 6 |
| Natalija Nikolic / Doaa Mohamed | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mamontova, Ksenia / Back, Felicia | 6 |
| Aanya Rao / Oihane Lopez | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rooth, Sonja / Kinsey, Avery | 6 |
| Ozi-Oiza Yakubu / Nikita Liyanage | 1 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Back, Felicia | 6 | 6 |
| Natalija Nikolic | 1 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mamontova, Ksenia | 6 | 6 |
| Doaa Mohamed | 0 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cave, Jemma | 6 | 6 |
| Ozi-Oiza Yakubu | 2 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rooth, Sonja | 6 | 6 |
| Oihane Lopez | 2 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Paula Chávez , Ana | 2 | 96 |
| Aanya Rao | 2 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giannakogiorgou, Alkmini | 6 | 6 |
| Nikita Liyanage | 1 | 3 |

