Stephen F. Austin vs UT Tyler
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cave, Jemma / Back, Felicia | 3 |
| Mushkan Gupta / Allison Schwartz | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mamontova, Ksenia / Chiatti, Carolina | 6 |
| Yelena Kim / Kanika Sivaraman | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Giannakogiorgou, Alkmini / Avery Kinsey | 6 |
| Anna Melnik / Luisa Moraes | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mamontova, Ksenia | 6 | 6 |
| Mushkan Gupta | 1 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Back, Felicia | 6 | 6 |
| Yelena Kim | 1 | 4 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Cave, Jemma | 6 | 3 | 6 |
| Allison Schwartz | 5 | 6 | 10 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giannakogiorgou, Alkmini | 6 | 6 |
| Kanika Sivaraman | 4 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Avery Kinsey | 4 | 77 | 9 |
| Luisa Moraes | 6 | 64 | 11 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chiatti, Carolina | 6 | 6 |
| Anna Melnik | 2 | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6

