SFA vs Texas State
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Guilarte, Gabi / Ljubic, Kaja | 5 | 0 |
| Perez,Ana / Navajo-Melendez,J | 6 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kamal, Nida / Tiboldi, Darinka | 3 |
| Israel-Lewis,Rishona / Cassara,Josefina | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carvalho, Vera / Cerdan, Armelle | 1 |
| Chia Ming Ming, Joy / Murcia-Rodriguez,S | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Guilarte, Gabi | 2 | 2 |
| Perez,Ana | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tiboldi, Darinka | 2 | 2 |
| Israel-Lewis,Rishona | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cerdan, Armelle | 4 | 3 |
| Navajo-Melendez,J | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ljubic, Kaja | 64 | 2 |
| Cassara,Josefina | 77 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kamal, Nida | 1 | 2 |
| Chia Ming Ming, Joy | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carvalho, Vera | 2 | 2 |
| Murcia-Rodriguez,S | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 5, 6, 2, 3, 4

